Console Plateforme 🛡️
Pilotage national de Coursyne
💳
MRR (recurrent / mois)
335 000 FCFA
Revenu récurrent mensuel
📈
ARR projeté (annuel)
4 020 000 FCFA
MRR × 12
🏫
Écoles abonnées
10
👥
Utilisateurs actifs
19
Répartition par plan d'abonnement
Pipeline des écoles
DECOUVERTE (1)0 FCFA/mois
ESSENTIEL (4)60 000 FCFA/mois
ELITE (3)105 000 FCFA/mois
EXCELLENCE (1)75 000 FCFA/mois
CUSTOM (1)95 000 FCFA/mois
Utilisateurs par rôle
PARENT5
ELEVE5
VENDEUR3
PROFESSEUR2
SUPER_ADMIN1
PROMOTEUR1
DIRECTEUR_ETUDES1
COMPTABLE1
Écoles du réseau
| École | Ville | Plan | Contribution MRR | Statut |
|---|---|---|---|---|
Lycée de la Révolution | Pointe-Noire | ESSENTIEL | 15 000 FCFA | Actif |
Institution Saint-Expédit | Brazzaville | EXCELLENCE | 75 000 FCFA | Actif |
Groupe Scolaire Dolisie | Dolisie | ESSENTIEL | 15 000 FCFA | Actif |
École Les Étoiles d'Owando | Owando | ELITE | 35 000 FCFA | Actif |
Complexe Scolaire Le Phare | Brazzaville | DECOUVERTE | 0 FCFA | Actif |
Lycée Marien Ngouabi | Djambala | ESSENTIEL | 15 000 FCFA | Actif |
Tickets récents
| Sujet | Catégorie | Priorité | Statut | Date |
|---|---|---|---|---|
| Renouvellement Pack Excellence | FACTURATION | NORMALE | OUVERT | 18/08/2026 |
| Logo ne s'affiche pas sur le bulletin | TECHNIQUE | HAUTE | EN_COURS | 18/08/2026 |
| Passage du Pack Découverte à Élite | FACTURATION | NORMALE | RESOLU | 18/08/2026 |
| Ajustement tarif sur-mesure | FACTURATION | HAUTE | OUVERT | 18/08/2026 |
| Formation équipe enseignante | TECHNIQUE | BASSE | OUVERT | 18/08/2026 |





