Bienvenue, Alain 👋
Tableau de bord · Complexe Scolaire Mwinda · 2025-2026
🧑🎓
Élèves inscrits
5
🏫
Classes
5
👨🏫
Enseignants
2
💸
Encaissé (validé)
230 000 FCFA
via PawaPay & espèces
Répartition par cycle
Effectifs par niveau d'enseignement
MATERNELLE0 élèves
PRIMAIRE0 élèves
COLLEGE2 élèves
LYCEE3 élèves
Impayés en attente
Scolarité non régularisée
130 000 FCFA
Bulletins concernés bloqués automatiquement tant que les frais ne sont pas validés.
🔒 Règle de verrouillage : un élève dont la période est impayée ne peut pas télécharger son bulletin.
Gérer la scolarité →Derniers encaissements
| Élève | Frais | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
Christelle NGOMA | MENSUALITE | 0 FCFA | EN_ATTENTE |
Yann BOUITY | MENSUALITE | 0 FCFA | EN_ATTENTE |
Sarah KIBOUKA | MENSUALITE | 0 FCFA | EN_ATTENTE |
Pascal TSATSI | MENSUALITE | 0 FCFA | EN_ATTENTE |
David MALONGA | MENSUALITE | 30 000 FCFA | VALIDE |
Christelle NGOMA | INSCRIPTION | 40 000 FCFA | VALIDE |
Nouvelles inscriptions
| Élève | Classe | Statut | Date |
|---|---|---|---|
Pascal TSATSI | 6ème A | TRANSFERE | 18/08/2026 |
Sarah KIBOUKA | 6ème A | NOUVEAU | 18/08/2026 |
Yann BOUITY | Terminale C | NOUVEAU | 18/08/2026 |
Christelle NGOMA | Terminale C | REINSCRIT | 18/08/2026 |
David MALONGA | Terminale C | REINSCRIT | 18/08/2026 |




